※レベル表は参考としてご覧ください。
※ガイドレシオとはレベルに応じた、ガイド一人当たりのお客様対応人数。
※年齢制限に関しましては、お客様の体力、技術等でご参加いただける場合もございます。ぜひご相談ください。
目安 | 行動時間(休憩含む) | ガイドレシオ | 年齢制限 | |
---|---|---|---|---|
ハイキング | ・これからアウトドアを始めたい方、無理なく歩きたい方向け。 ・アップダウンが比較的少ないコースです。 |
3~5時間程度 | お客様15名:ガイド1名 | 75歳まで |
登山初級 | ・アップダウンが多少あるコースです。 | 3~5時間程度 | お客様12名:ガイド1名 | 75歳まで |
登山中級 | ・本格的な登山コースです。 | 5~8時間程度 | お客様10名:ガイド1名 | 75歳まで |
登山上級 | ・登山技術と体力を要するコースです。 | コース内容による | コース内容による | コース内容による |
※標準コースタイムの120%換算
目安 | 行動時間(休憩含む) | ガイドレシオ | 年齢制限 | |
---|---|---|---|---|
テント泊入門 | ・これから始める方、始めたばかりの方。 ・行動時間が短いコース。 ・アップダウンが比較的少ないコース。 |
4時間以上 | お客様12名:ガイド1名 | 70歳まで |
テント泊初級 | ・アップダウンが多少あるコースです。 | 6時間以上 | お客様10名:ガイド1名 | 70歳まで |
テント泊中級 | ・本格的なテント泊コース。 | 8時間以上 | お客様8名:ガイド1名 | 70歳まで |
※標準コースタイムの130%換算
目安 | 行動時間(休憩含む) | ガイドレシオ | 年齢制限 | |
---|---|---|---|---|
雪山入門 | ・雪山を始めたい方、無理なく楽しみたい方向け。 ・アップダウンが比較的少ないコース。 ・スノーシュー、軽アイゼン、チェーンスパイクで行くコース。 ・距離の短いコース。 |
4時間以上 | お客様15名:ガイド1名 | 70歳まで |
雪山初級A | ・軽アイゼン、チェーンスパイクで行くコース。 ・多少アップダウンのあるコース。 ・雪上訓練ツアーを含む。 |
4時間以上 | お客様10名:ガイド1名 | 70歳まで |
雪山初級B | ・10本以上のアイゼンやピッケルを想定したコース。 ・多少アップダウンのあるコース。 |
6時間以上 | お客様10名:ガイド1名 | 70歳まで |
雪山中級 | ・雪山経験者向けコースです。 | 6時間以上 | お客様5名:ガイド1名 | 70歳まで |
※標準コースタイムの130%換算
目安 | 参考 | 速度 | 年齢制限 | |
---|---|---|---|---|
ランニング入門 | ・早歩きから、ゆっくりしたペースで走れる。 | 5kmを40~50分程度 | 1km/8~10分程度 | 年齢不問、要件を満たす方 |
ランニング初級 | ・ある程度の距離を止まらずに走れる。 | 5kmを35~40分程度 | 1km/7~8分程度 | 年齢不問、要件を満たす方 |
ランニング中級 | ・距離は問わず、大会エントリー可能なペースで走れる。 | 5kmを30分程度 | 1km/6分程度 | 年齢不問、要件を満たす方 |
※年代や男女で違いがありますが、歩行速度を5kmとしてイメージして下さい。